Chwyty gitarowe
Podstawowe chwyty gitarowe:
a-moll (a - x02210)
0 1 2 3 4
o|---|---|---|---|
o|-1-|---|---|---|
o|---|-3-|---|---|
o|---|-2-|---|---|
o|---|---|---|---|
x|---|---|---|---|
I jego tabulatura:
e |---------0----------|
H |---------1----------|
G |---------2----------|
D |---------2----------|
A |---------0----------|
E |--------------------|
A-dur (A - 002220)
0 1 2 3 4
o|---|---|---|---|
o|---|-4-|---|---|
o|---|-3-|---|---|
o|---|-2-|---|---|
o|---|---|---|---|
x|---|---|---|---|
Na tabulaturze będzie wyglądał tak:
e |------0----0---|
H |------2----2---|
G |------2----2---|
D |------2----2---|
A |------0----0---|
E |-----------0---|
e-moll (e - 022000)
0 1 2 3 4
o|---|---|---|---|
o|---|---|---|---|
o|---|---|---|---|
o|---|-3-|---|---|
o|---|-2-|---|---|
o|---|---|---|---|
Tabulatura:
e |---------0----------|
H |---------0----------|
G |---------0----------|
D |---------2----------|
A |---------2----------|
E |---------0----------|
E-dur (E - 022100)
0 1 2 3 4
o|---|---|---|---|
o|---|---|---|---|
o|-1-|---|---|---|
o|---|-3-|---|---|
o|---|-2-|---|---|
o|---|---|---|---|
A oto tabulatura:
e |---------0----------|
H |---------0----------|
G |---------1----------|
D |---------2----------|
A |---------2----------|
E |---------0----------|
d-moll (d - x00231)
0 1 2 3 4
o|-1-|---|---|---|
o|---|---|-3-|---|
o|---|-2-|---|---|
o|---|---|---|---|
x|---|---|---|---|
x|---|---|---|---|
A oto tabulatura:
e |---------1----------|
H |---------3----------|
G |---------2----------|
D |---------0----------|
A |---------0----------|
E |--------------------|
D-dur (D - x00232)
0 1 2 3 4
o|---|-2-|---|---|
o|---|---|-3-|---|
o|---|-1-|---|---|
o|---|---|---|---|
x|---|---|---|---|
x|---|---|---|---|
A oto tabulatura:
e |---------2----------|
H |---------3----------|
G |---------2----------|
D |---------0----------|
A |---------0----------|
E |--------------------|
c-moll (c - 335543)
2 3 4 5 6
o|-1-|---|---|---|
o|---|-2-|---|---|
o|---|---|-3-|---|
o|---|---|-4-|---|
o|-1-|---|---|---|
x|-1-|---|---|---|
I tabulatura:
e |--------3--------|
H |--------4--------|
G |--------5--------|
D |--------5--------|
A |--------3--------|
E |--------3--------|
C-dur (C - 032010)
0 1 2 3 4
o|---|---|---|---|
o|-1-|---|---|---|
o|---|---|---|---|
o|---|-2-|---|---|
o|---|---|-3-|---|
x|---|---|---|---|
I wygląd na tabulaturze:
e |----0---0--------|
H |----1---1--------|
G |----0---0--------|
D |----2---2--------|
A |----3---3--------|
E |--------0--------|



Najnowsze komentarze